Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм предназначены для автоматического непрерывного измерения и контроля объемного содержания воды в нефти и нефтепродуктах.
Это надежные точные и экономичные измерительные приборы, которые уже более 25 лет успешно используются на предприятиях нефтяной промышленности России.
УДВН-1пм устанавливаются на трубопроводах в составе блоков контроля качества нефти, они практически нечувствительны к изменению сорта нефти, скорости потока, содержанию солей и свободного газа в измеряемой среде и позволяют контролировать влагосодержание нефти в реальном времени. В приборе реализована функция автоматического контроля всех рабочих параметров. Кроме того, к достоинствам этих влагомеров можно отнести возможность проведения периодической поверки без снятия с потока.
Влагомер внесен в государственный реестр федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений под регистрационным номером 14557-15.
Влагомеры типа УДВН-1пм выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся между собой диапазоном измерения и метрологическими характеристиками.
Метрологические характеристики
|
Модификация влагомера |
Диапазон |
Пределы допускаемой |
Дополнительная погрешность влагомера при изменении температуры измеряемой среды на каждые 10° С от средней температуры рабочего диапазона не должна превышать, объемная доля воды, % |
| УДВН-1пм | 0,01 – 2,0 | ± 0,05 | ± 0,01 |
| УДВН-1пм1 | 0,01 – 6,0 | ± 0,08 | |
| УДВН-1пм2 | 0,01 – 10,0 | ± 0,10 | |
| УДВН-1пм3 | 0,1 – 20,0 | ± (0,10 + 0,01·W) | ± 0,02 |
| УДВН-1пм4 | 0,1 – 30,0 | ± (0,10 + 0,015·W) |
Технические характеристики
|
Характеристика |
Показатель |
|
| Диапазон температур измеряемой среды, C |
исполнение обычное |
исполнение Т* |
| от + 5 до + 50 | от Тmin до Тmax | |
|
*Tmin и Тmax выбирают из интервала от −2 до +75, где Tmax −Тmin ≤ 35 °C |
||
| Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3 | исполнение обычное | исполнение Р** |
| от 730 до 930 | от Рmin до Рmax, | |
| ** Рmin и Рmax выбирают из интервала от 530 до 1050, где Рmax −Рmin ≤ 200 кг/м3 | ||
| Давление измеряемой среды в трубопроводе МПа, не более | 6,4 | |
| Материал корпуса первичного преобразователя | исполнение обычное | исполнение НС |
|
сталь СТ20| с покрытием Ц6ХР |
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
|
| Представление результатов измерений | в цифровом виде | |
| Обработка результатов измерений | автоматическая | |
| Режим работы влагомера | непрерывный | |
| Время установления рабочего режима, с, не боле | 20 | |
| Выходной сигнал постоянного напряжения с первичного преобразователя, мВ | от 0 до 2400 | |
| Унифицированный сигнал постоянного тока с электронного блока, мА | от 4 до 20 | |
| Цифровой интерфейс (протокол Modbus) | RS – 485 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Потребляемая мощность, В∙А, не более | 20 | |
| Масса, кг, не более | первичный преобразователь | блок электронный |
| 10 | 10 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 260×210×65 | 482×132×314 |
| Степень защиты оболочки | IP 67 | IP 30 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex ib IIA T6 Gb X | [Ex ib Gb] IIA |
на 2-й квартал 2026 года
|
№ п/п |
Модель, модификация |
Диапазон измерения, |
Цена* (без учета НДС), руб |
| 1 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм*** | 0.01 - 2.0 | 1 686 000 |
| 2 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм1*** | 0.01 - 6.0 | 1 686 000 |
| 3 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм2*** | 0.1 - 10.0 | 1 686 000 |
| 4 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм3*** | 0.1 - 20.0 | 1 686 000 |
| 5 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм4*** | 0.01 - 30.0 | 1 686 000 |
| 6 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п**,*** | 0.01 - 2.0 | 1 686 000 |
| 7 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п1**,*** | 0.01 - 6.0 | 1 686 000 |
| 8 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п2**,*** | 0.1 - 10.0 | 1 686 000 |
| 9 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п3**,*** | 0.1 - 20.0 | 1 686 000 |
| 10 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п4**,*** | 0.1 - 30.0 | 1 686 000 |
| 11 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л | 0.01 - 2.0 | 1 080 000 |
| 12 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л1 | 0.01 - 6.0 | 1 080 000 |
| 13 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л2 | 0.01 - 10.0 | 1 080 000 |
| 14 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм | 0.01 - 2.0 | 1 201 000 |
| 15 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм1 | 0.01 - 6.0 | 1 201 000 |
| 16 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм2 | 0.01 - 10.0 | 1 201 000 |
| 17 | Влагомер эталонный товарной нефти мобильный УДВН-1эм | 0.01 - 2.0 | 1 940 000 |
| 18 | Влагомер эталонный (компаратор) товарной нефти поточный УДВН-1эп | 0.01 - 6.0 | 4 460 000 |
| 19 | Влагомер эталонный (компаратор) товарной нефти поточный УДВН-30эп | 0.01 - 30.0 | 4 520 000 |
| 20 | Установка для диспергации водонефтяной эмульсии УКВН-Компакт | 665 000 |
* цена указана для обычного исполнения
** при исполнении Р100 (для давления измеряемой среды в трубопроводе до 10 МПа) цена на влагомер увеличивается на 60 000 руб.
*** при исполнении НС (корпус первичного преобразователя выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) цена на влагомер увеличивается на 45 000 руб.
- продукция облагается НДС, который исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, на дату отгрузки;
- сделки совершаются по договорам или счетам;
- условия предоставления скидки: при единовременной 100% предоплате предоставляется скидка 5%;
- условия оплаты: частичная предоплата от 10%, окончательный расчёт после получения от изготовителя уведомления о готовности продукции к отгрузке;
- условия доставки: самовывоз;
- срок поставки: до 4-х месяцев с правом досрочной отгрузки;
- гарантийный срок на влагомеры нефти исчисляется со дня передачи покупателю или представителю транспортной компании (перевозчику) и составляет 24 месяца.
ВНИМАНИЕ
Производство влагомеров нефти поточные типа ПВН-615Ф временно приостановлено и они недоступны для заказа.
Преобразователи плотности (плотномеры) нефти поточные ППН-1в настоящее время проходят испытания в целях утверждения типа средств измерений. Планируемый срок поступления в продажу – 1-е полугодие 2026 года.

