Влагомеры нефти поточные УДВН-2п предназначены для измерения содержания воды в нефти, нефтепродуктах, газовых конденсатах и других жидких углеводородах в объемных долях и обеспечивают автоматическое непрерывное измерение влагосодержания в измеряемой среде, протекающей через измерительную линию. Влагомер может устанавливаться на трубопроводах и в составе блоков контроля качества нефти и позволяет контролировать влагосодержание в реальном времени.
Влагомеры оснащены сенсорным экраном, позволяющим удобно просматривать и изменять настройки, и электронным ключом, исключающим несанкционированный доступ к настройкам. Они практически нечувствительны к изменению сорта нефти, скорости потока, содержанию солей и свободного газа в измеряемой среде. В приборе реализована функция автоматического контроля всех рабочих параметров. Поверка влагомера может проводиться без снятия с потока.
Влагомер внесен в государственный реестр федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений под регистрационным номером 77816-25.
Влагомеры типа УДВН-2п выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся между собой диапазоном измерения и метрологическими характеристиками.
Метрологические характеристики:
|
Модификация влагомера |
Метрологические характеристики lиапазон измерений влагосодержания, объемная доля воды, % |
Метрологические характеристики |
Пределы дополнительной |
| УДВН-2пм | 0,01 – 2,0 | ± 0,05 | - |
| УДВН-2пм1 | 0,01 – 6,0 | ± 0,08 | |
| УДВН-2пм2 | 0,01 – 10,0 | ± 0,10 | |
| УДВН-2пм3 | 0,1 – 20,0 | ± (0,10 + 0,01·W) | ± 0,02 |
| УДВН-2пм4 | 0,1 – 30,0 | ± (0,10 + 0,015·W) |
Технические характеристики:
| Диапазон температуры измеряемой среды, °C | от –2 до +75* | |
| Диапазон плотности измеряемой среды, кг/м3 | 530 – 1050 | |
| Давление измеряемой среды в трубопроводе, МПа, не более | исполнение обычное | исполнение Р100 |
| 6,4 | 10,0 | |
| Материал корпуса первичного преобразователя | исполнение обычное | исполнение НС |
| сталь СТ20 с покрытием Ц6ХР | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |
| Обработка результатов измерений | автоматическая | |
| Режим работы влагомера | непрерывный | |
| Представление результатов измерений | в цифровом виде | |
| Время установления рабочего режима, с, не более | 20 | |
| Выходные сигналы: | ||
| Выходной сигнал постоянного тока с блока электронного, мА | 4 – 20 | |
| Цифровой интерфейс (протокол Modbus) | RS – 485 | |
| Сопротивлении одного провода линии связи между первичным преобразователем и блоком электронным, Ом, не более | 5 | |
| Средняя наработка на отказ с доверительной вероятностью 0,95, ч | 25000 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 20 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 | |
| Напряжение питания переменного тока, В | от 198 до 242 | |
| Масса, кг, не более | первичный преобразователь | блок электронный |
| 9 | 7 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 260 × 220 × 70 | 482 × 132 × 314 |
| Степень защиты оболочки | IP65/IP67 | IP30 |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIВT6GbX | [ExibGb] IIB |
* Диапазон температуры измеряемой среды для конкретного влагомера указывается в его паспорте и заносится в память влагомера, при этом разница между наибольшим и наименьшим значением температуры измеряемой среды не может превышать 45 °C.
на 2-й квартал 2026 года
|
№ п/п |
Модель, модификация |
Диапазон измерения, |
Цена* (без учета НДС), руб |
| 1 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм*** | 0.01 - 2.0 | 1 686 000 |
| 2 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм1*** | 0.01 - 6.0 | 1 686 000 |
| 3 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм2*** | 0.1 - 10.0 | 1 686 000 |
| 4 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм3*** | 0.1 - 20.0 | 1 686 000 |
| 5 | Влагомер нефти поточный УДВН-1пм4*** | 0.01 - 30.0 | 1 686 000 |
| 6 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п**,*** | 0.01 - 2.0 | 1 686 000 |
| 7 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п1**,*** | 0.01 - 6.0 | 1 686 000 |
| 8 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п2**,*** | 0.1 - 10.0 | 1 686 000 |
| 9 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п3**,*** | 0.1 - 20.0 | 1 686 000 |
| 10 | Влагомер нефти поточный УДВН-2п4**,*** | 0.1 - 30.0 | 1 686 000 |
| 11 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л | 0.01 - 2.0 | 1 080 000 |
| 12 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л1 | 0.01 - 6.0 | 1 080 000 |
| 13 | Влагомер нефти лабораторный УДВН-1л2 | 0.01 - 10.0 | 1 080 000 |
| 14 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм | 0.01 - 2.0 | 1 201 000 |
| 15 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм1 | 0.01 - 6.0 | 1 201 000 |
| 16 | Влагомер нефти мобильный УДВН-1лм2 | 0.01 - 10.0 | 1 201 000 |
| 17 | Влагомер эталонный товарной нефти мобильный УДВН-1эм | 0.01 - 2.0 | 1 940 000 |
| 18 | Влагомер эталонный (компаратор) товарной нефти поточный УДВН-1эп | 0.01 - 6.0 | 4 460 000 |
| 19 | Влагомер эталонный (компаратор) товарной нефти поточный УДВН-30эп | 0.01 - 30.0 | 4 520 000 |
| 20 | Установка для диспергации водонефтяной эмульсии УКВН-Компакт | 665 000 |
* цена указана для обычного исполнения
** при исполнении Р100 (для давления измеряемой среды в трубопроводе до 10 МПа) цена на влагомер увеличивается на 60 000 руб.
*** при исполнении НС (корпус первичного преобразователя выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т) цена на влагомер увеличивается на 45 000 руб.
- продукция облагается НДС, который исчисляется дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ, на дату отгрузки;
- сделки совершаются по договорам или счетам;
- условия предоставления скидки: при единовременной 100% предоплате предоставляется скидка 5%;
- условия оплаты: частичная предоплата от 10%, окончательный расчёт после получения от изготовителя уведомления о готовности продукции к отгрузке;
- условия доставки: самовывоз;
- срок поставки: до 4-х месяцев с правом досрочной отгрузки;
- гарантийный срок на влагомеры нефти исчисляется со дня передачи покупателю или представителю транспортной компании (перевозчику) и составляет 24 месяца.
ВНИМАНИЕ
Производство влагомеров нефти поточные типа ПВН-615Ф временно приостановлено и они недоступны для заказа.
Преобразователи плотности (плотномеры) нефти поточные ППН-1в настоящее время проходят испытания в целях утверждения типа средств измерений. Планируемый срок поступления в продажу – 1-е полугодие 2026 года.

